DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERTANIAN PERTAMA
NOMOR :
INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Batang Hari …………………….2012
KETERANGAN PERORANGAN | |||||||||||
NAMA | |||||||||||
NIP | |||||||||||
NOMOR SERI KARTU PEGAWAI | |||||||||||
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | |||||||||||
JENIS KELAMIN | |||||||||||
PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA | |||||||||||
PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT | |||||||||||
JABATAN PENYULUH PERTANIAN / TMT | |||||||||||
MASA KERJA GOLONGAN LAMA | |||||||||||
MASA KERJA GOLONGAN BARU | |||||||||||
UNIT KERJA | |||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
II | UNSUR UTAMA | ||||||||||
1 | PENDIDIKAN | ||||||||||
A | Pendidikan Formal dan memperoleh gelar | ||||||||||
1. Sarjana (S1) / Diploma IV | |||||||||||
2. Pasca Sarjana (S2) | |||||||||||
3. Pasca Sarjana (S3) | |||||||||||
B | Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) | ||||||||||
Mengikuti diklat fungsional | |||||||||||
1. Lamanya lebih dari 960 jam | |||||||||||
2.Lamanya 641 – 960 jam | |||||||||||
3.Lamanya 481 – 640 jam | |||||||||||
4.Lamanya 161 – 480 jam | |||||||||||
5.Lamanya 81 – 160 jam | |||||||||||
6.Lamanya 30 – 80 jam | |||||||||||
C | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) | ||||||||||
- | Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | ||||||||||
JUMLAH | |||||||||||
2 | KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUH PERTANIAN | ||||||||||
A | Identifikasi Potensi wilayah | ||||||||||
Mengumpulkan data: | |||||||||||
1. Tingkat Kabupaten | |||||||||||
2. Tingkat Provinsi | |||||||||||
B | Penyusunan program Penyuluhan Pertanian (Tim) | ||||||||||
Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai : | |||||||||||
- Anggota | |||||||||||
C | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian | ||||||||||
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian | |||||||||||
3 | PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN | ||||||||||
A | Penyusunan Materi | ||||||||||
1 | Menyusun Meteri penyuluhan dalam bentuk : | ||||||||||
a. Brosur/Bukleet | |||||||||||
b. Sound Slide | |||||||||||
c. Pameran | |||||||||||
B | Perencanaan dan penerapan metode penyuluh pertanian | ||||||||||
1 | Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana | ||||||||||
a. Perorangan | |||||||||||
b. Kelompok tani | |||||||||||
c. Massal | |||||||||||
2 | Merencanakan dan melaksanakan temu wicara, temu lapang, temu teknologi, temu karya, temu usaha, temu tugas | ||||||||||
- Melaksanakan temu Wicara/temuteknologi/temu usaha | |||||||||||
3 | Merencanakan dan melaksanakan pameran | ||||||||||
- sebagai pramuwicara | |||||||||||
4 | Mengajar kursus tani | ||||||||||
C | Menumbuhkan/mengembangkan Kelembagaan Petani | ||||||||||
Mengembangkan kelompok tani | |||||||||||
- Madya ke Utama | |||||||||||
4 | EVALUASI DAN PELAPORAN | ||||||||||
A B | Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | ||||||||||
1. Menyusun rencana kegiatan evaluasi | |||||||||||
- Tingkat Kabupaten | |||||||||||
2. Menganalisa dan merumuskan hasil evaluasi | |||||||||||
- Tingkat Kabupaten | |||||||||||
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | |||||||||||
1. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak | |||||||||||
- Tingkat Kecamatan | |||||||||||
2. Mengumpulkan da Mengolah data evaluasi dampak | |||||||||||
- Tingkat Kabupaten | |||||||||||
3. Menganalisa dan merumuskan evaluasi dampak | |||||||||||
- Tingkat Kecamatan | |||||||||||
JUMLAH | |||||||||||
5 | PENGEMBANGAN PROFESI | ||||||||||
A | Melakukan kegiatan karya tulis karya ilmiah di bidang pertanian | ||||||||||
1 | Karya Tulis /karya Ilmiah hasil pengkajian di bidang pertanian yang dipublikasikan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional | |||||||||||
b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | |||||||||||
c. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang bersangkutan | |||||||||||
2 | Karya Tulis /karya Ilmiah hasil pengkajian di bidang pertanian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku | |||||||||||
b. Dalam bentuk naskah | |||||||||||
3 | Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pertanian yang dipublikasikan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | |||||||||||
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen pertanian | |||||||||||
4 | Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pertanian yangtidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku | |||||||||||
b. Dalam bentuk naskah | |||||||||||
5 | Tulisan ilmiah di bidang pertanian yang disebarluas kan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan | ||||||||||
6 | Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran,tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah ( inisiatif sendiri ) | ||||||||||
B | Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pertanian | ||||||||||
1 | Terjemahan /saduran dibidang pertanian yang di publikasikan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | |||||||||||
b. Dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | |||||||||||
2 | Terjemahan /saduran dibidang pertanian yang tidak dipublikasikan | ||||||||||
a. Dalam bentuk buku | |||||||||||
b. Dalam bentuk naskah | |||||||||||
C | Memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep | ||||||||||
1 | Institusi | ||||||||||
2 | Perorangan | ||||||||||
JUMLAH | |||||||||||
JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 s/d 5 ) | |||||||||||
II | UNSUR PENUNJANG | ||||||||||
A | Mengikuti seminar / loka karya di bidang pertanian | ||||||||||
Mengikuti seminar / loka karya di bidang pertanian sebagai : | |||||||||||
1 | Pemrasaran | ||||||||||
2 | Moderator/pembahas/Narasumber | ||||||||||
3 | Peserta | ||||||||||
B | Menjadi anggota Tim Penilai | ||||||||||
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian secara aktif | |||||||||||
a. | 1 – 4 DUPAK | ||||||||||
b. | 5 – 9 DUPAK | ||||||||||
c. | 10 – 14 DUPAK | ||||||||||
d. | > 15 DUPAK | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
C | Menjadi anggota dewan redaksi dalam media massa bidang pertanian | ||||||||||
1 | Ketua | ||||||||||
2 | Anggota | ||||||||||
D | Memperoleh penghargaan / tanda jasa | ||||||||||
1 | Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya | ||||||||||
a. Tingkat Nasional / Internasional | |||||||||||
b. Tingkat Propinsi | |||||||||||
c. Tingkat Kabupaten / kotamadya | |||||||||||
2 | Memperoleh penghargaan tanda jasa Lencana Karya Satya | ||||||||||
a. 30 ( tiga puluh ) tahun | |||||||||||
b. 20 (dua puluh ) tahun | |||||||||||
c. 10 (sepuluh) tahun | |||||||||||
E | Mengajar / melatih pada diklat | ||||||||||
Mengajar/melatih di bidang pertanian pada diklat kedinasan | |||||||||||
F | Menjadi anggota organisasi profesi | ||||||||||
1 | Tingkat Nasional | ||||||||||
a. Sebagai pengurus aktif | |||||||||||
b. sebagai anggota aktif | |||||||||||
2 | Tingkat Provinsi/kabupaten /kotamadya | ||||||||||
a. Sebagai pengurus aktif | |||||||||||
b. sebagai anggota aktif | |||||||||||
G | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya | ||||||||||
Memperoleh gelar sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugas pokoknya | |||||||||||
1. Doktor | |||||||||||
2. Pasca Sarjana | |||||||||||
3. Sarjana/ D-IV | |||||||||||
JUMLAH UNSUR PENUNJANG | |||||||||||
Butir Kegiatan di atas / dibawah *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JUMLAH | |||||||
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG |
*) Coret yang tidak perlu
III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | ||||||
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian 2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian 3. Surat Pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan 4. Surat pernyataan melakukan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang penyuluhan pertanian 6. ............................................................................................... 7. ............................................................................................... 8. ............................................................................................... | Mersam, ..................................... Penyuluh Pertanian ................................ NIP : | ||||||
IV | Catatan Pejabat Pengusul | ||||||
1. ......................................................................................................... 2. ......................................................................................................... 3. ......................................................................................................... 4. ......................................................................................................... 5. .......................................................................................................... ________________ NIP ; | |||||||
V | Catatan Anggota Tim Penilai | ||||||
1......................................................................................................... 2......................................................................................................... 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 5......................................................................................................... 6 ........................................................................................................ | ................................ NIP : | ||||||
VI | Catatan Ketua Tim Penilai | ||||||
1.................................................................................................. 2.................................................................................................. 3.................................................................................................. 4.................................................................................................. 5..................................................................................................6 ................................................................................................. | ................................ NIP : |
No comments:
Post a Comment