No. | Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan | NilaiMaksAspek | Nilai MaksIndikator | Bukti Fisik |
I | MERENCANAKAN KEGIATAN | 200 | ||
A | Kelas Belajar | |||
1. Kebutuhan belajar | 30 | |||
a. Rencana kegiatan belajar kelompoktani 3tahun terakhir | 15 | |||
1) Ada, 3 rencana | 15 | |||
2) Ada, 2 rencana | 7 | |||
3) Ada, 1 rencana | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Isi rencana kegiatan belajar kelompoktani | 15 | Rencana kegiatan belajar berisi waktu, materi,fasilitator, peserta, sarana ,tempat. | ||
1) Ada, lengkap (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 3-5 materi | 7 | |||
3) Ada, 1-2 materi | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
2. Pertemuan/musyawarah kelompoktani | 50 | |||
a. Rencana pertemuan/musyawarah kelompoktani 3 tahun terakhir | 20 | |||
1) Ada, 3 tahun | 20 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 10 | |||
3) Ada, 1 tahun | 3 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Rencana frekuensi pertemuan/musyawarahkelompoktani | 15 | |||
1) Rencana pertemuan, 2 kali/bulan | 15 | |||
2) Rencana pertemuan, 1 kali/bulan(selapanan/35hari) | 7 | |||
3) Rencana pertemuan, 1 kali > sebulan(selapanan/35 hari) | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
c. Isi rencana pertemuan/musyawarah kelompoktani | 15 | Rencana pertemuan/musyawarah berisi waktu,acara (penggalian danpemecahan masalah),peserta, sarana , tempat,petugas/penyuluhpertanian, pembiayaan. | ||
1) Ada, lengkap (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 4-6 topik | 7 | |||
3) Ada, 1-3 topik | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
B | Wahana Kerjasama | |||
3. Rencana pemanfaatan sumberdaya | 30 | |||
a. Rencana pemanfaatan sumberdaya (tenaga, sarana, teknologi, modal,pemasaran) 3 tahun terakhir | 10 | |||
1) Ada, 3 tahun | 10 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 5 | |||
3) Ada, 1 tahun | 1 | |||
4) Tidak ada | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
b. Isi rencana pemanfaatan sumberdaya | 10 | Merencanakanpemanfaatan sumberdayameliputi: tenaga, sarana,teknologi, modal/kredit,pemasaran, pengolahanhasil. | ||
1) Ada, 5 unsur (lihat buktifisik) | 10 | |||
2) Ada, 3-4 unsur | 5 | |||
3) Ada, 1-2 unsur | 1 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
c. Rencana pemanfaatan sumberdaya dalampelaksanaan rekomendasi teknologi 3tahun terakhir | 10 | |||
1) Ada, 3 tahun | 10 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 5 | |||
3) Ada, 1 tahun | 1 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
4. Rencana pelestarian lingkungan | 30 | |||
a. Rencana pelestarian lingkungan selama 3tahun terakhir (pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organismepengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatansumberdaya air secara efisien) | 15 | |||
1) Ada, 3 tahun | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 8 | |||
3) Ada, 1 tahun | 3 | |||
4) Tidak ada | ||||
b. Isi rencana pelestarian lingkungan | 15 | Rencana pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien. | ||
1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 2-3 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
C | Unit Produksi | |||
5. Rencana kebutuhan definitive kegiatan selama 3 tahun terakhir | 30 | |||
a. Rencana Definitif Kelompok (RDK) | 15 | |||
1) Ada, 3 tahun | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 8 | |||
3) Ada, 1 tahun | 3 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) | 15 | |||
1) Ada, 3 tahun | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 7 | |||
3) Ada, 1 tahun | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
6. Rencana kegiatan usaha kelompoktani 3 tahun terakhir | 30 | Rencana usaha tertulis | ||
a. Rencana kegiatan usaha (3 tahun terakhir) | 15 | |||
1) Ada, 3 tahun terakhir | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun terakhir | 7 | |||
3) Ada, 1 tahun terakhir | 2 | |||
4) tidak ada | 0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
b. Rencana kegiatan usaha (usahatani berdasarkan analisa usaha, peningkatan usaha kelompok, produk sesuai permintaan pasar, pengolahan dan pemasaran hasil, penyediaan jasa) | 15 | |||
1) Rencana 5 unsur | 15 | |||
2) Rencana 3 unsur | 7 | |||
3) Rencana 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
II | MENGORGANISASIKAN KEGIATAN | 100 | Unsur-unsur pengorganisasian kelompoktani meliputi: pengukuhan kelompoktani, struktur organisasi, uraian tugas, aturan kelompok/AD- ART | |
A | Kelas Belajar | |||
1. Menumbuhkembangkan kedisiplinan kelompok | 30 | |||
a. Kehadiran anggota dalam pertemuan/musyawarah | 10 | |||
1) > 75 % hadir | 10 | |||
2) 50 - 75% hadir | 5 | |||
3) < 50% hadir | 1 | |||
b. Kehadiran anggota dalam kegiatan kelompok | 10 | |||
1) > 75 % hadir | 10 | |||
2) 50 - 75% hadir | 5 | |||
3) < 50% hadir | 1 | |||
c. Kemauan/motivasi belajar anggota kelompok | 10 | |||
1) > 75 % anggota aktif | 10 | |||
2) 50 - 75% anggota aktif | 5 | |||
3) < 50% anggota aktif | 1 | |||
B | Wahana Kerjasama | |||
2. Mengembangkan aturan tertulis organisasi kelompok (pertemuan, keuangan, keikutsertaan dalam kegiatan, perjanjian dengan pihak lain) | 50 | |||
a. Pengorganisasian kelompoktani | 15 | |||
1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 2-3 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Isi aturan kelompok | 15 | Aturan kelompoktani meliputi aturan-aturan: pertemuan, keuangan, keikutsertaan dalam kegiatan. | ||
1) Ada, 3 unsur (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 2 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
c. Mentaati Kesepakatan(Interaksi dengan kelompok lain) | 10 | |||
1) > 75 % kesepakatan dilaksanakan | 10 | |||
2) 50 - 75% kesepakatan dilaksanakan | 5 | |||
3) < 50% kesepakatan dilaksanakan | 1 | |||
d. Mentaati Peraturan | 10 | |||
1) > 75 % mentaati peraturan | 10 | |||
2) 50 - 75% mentaati peraturan | 5 | |||
3) < 50% mentaati peraturan | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C | Unit Produksi | |||
1. Mengembangkan usahatani kelompok | 20 | |||
a. Pengorganisasian pembagian tugas anggota dan pengurus kelompoktani | 10 | |||
1) > 75 % anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas | 10 | |||
2) 50 - 75% anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas | 5 | |||
3) < 50% anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas | 1 | |||
b. Pengorganisasian pengembangan usahatani kelompok (unit saprodi, unit pemasaran, unit produksi, unit pengolahan/pasca panen, unit permodalan | 10 | |||
1) Ada, 3 unsur | 10 | |||
2) Ada, 2 unsur | 5 | |||
3) Ada, 1 unsur | 1 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
III | KEMAMPUAN MELAKSANAKAN KEGIATAN | 400 | Laporan pelaksanaan pembelajaran, modul, | |
A | Kelas belajar | |||
1) Melaksanakan proses pembelajaran | 45 | |||
a. Frekuensi pembelajaran | 15 | |||
1) > 75 % rencana pembelajaran dilaksanakan | 15 | |||
2) 50% - 75% rencana pembelajaran dilaksanakan | 7 | |||
3) 10% - 50% rencana pembelajaran dilaksanakan | 2 | |||
4) Tidak dilaksanakan | 0 | |||
b. Rata-rata kehadiran anggota dalam pembelajaran 1 tahun terakhir | 15 | Daftar hadir peserta, | ||
1) > 75 % anggota kelompoktani hadir | 15 | |||
2) 50% - 75% anggota kelompoktani hadir | 7 | |||
3) 25% - 50% anggota kelompoktani hadir | 2 | |||
4) < 25% anggota kelompoktani hadir | 0 | |||
c. Manfaat pembelajaran kelompoktani untuk anggota | 15 | Penerapan oleh anggota | ||
1) > 75 % anggota merasakan manfaat | 15 | |||
2) 50 - 75% anggota merasakan manfaat | 7 | |||
3) < 50% anggota merasakan manfaat | 2 | |||
4) 100% anggota tidak merasakan manfaat | 0 | |||
2. Melaksanaan pertemuan dengan tertib | 45 | |||
a. Pelaksanaan pertemuan kelompoktani 3 tahun terakhir | 15 | Daftar hadir, laporan pelaksanaan/notulen, dokumentasi | ||
1) Ada, 3 tahun | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 7 | |||
3) Ada, 1 tahun | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Frekuensi pertemuan kelompoktani | 15 | Daftar hadir, laporan pelaksanaan/notulen, dokumentasi | ||
1) Pelaksanaan pertemuan, 2 kali/bulan | 15 | |||
2) Pelaksanaan pertemuan, 1 kali/bulan | 7 | |||
3) Pelaksanaan pertemuan, 1 kali >sebulan | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
c. Materi pertemuan kelompoktani | 15 | Materi pertemuan/musyawarah antara lain masalah dan pemecahan masalah, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyalura sarana produksi, penyaluran modal, pelaksanaan kemitraan, analisa usaha, pelestarian lingkungan, pembinaan administrasi dan manajemen kelembagaan, antsipasi perubahan iklim. | ||
1) Ada, lengkap | 15 | |||
2) Ada, 4-8 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1-3 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
B | Wahana Kerjasama | Unsur kerjasama meliputi: sarana produksi, pengolahan, pemasaran, sumber informasi dan sumber permodalan. Bukti fisik: Mou dan laporan kerjasama | ||
3. Melaksanakan kerjasama penyediaan jasa pertanian | 15 | |||
a. Ada, 5 unsur yang dilaksanakan | 15 | |||
b. Ada, 2-4 unsur yang dilaksanakan | 7 | |||
c. Ada, 1 unsur yang dilaksanakan | 2 | |||
d. Tidak ada | 0 | |||
2. Pelestarian lingkungan | 30 | |||
a. Pelaksanaan pelestarian lingkungan selama 3 tahun terakhir | 15 | Laporan, dokumentasi, | ||
1) Ada, 3 tahun | 15 | Pelaksanaan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien | ||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 7 | |||
3) Ada, 1 tahun | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b. Ruang lingkup pelestarian lingkungan | 15 | |||
1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik) | 15 | |||
2) Ada, 2-3 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
5 Menerapkan kedisiplinan kelompok secara taat azas | 15 | Daftar hadir, buku simpan pinjam, laporan keuangan | ||
a. > 75 % anggota disiplin dan tanggung jawab | 15 | |||
b. 50% - 75% anggota disiplin dan tanggung jawab | 7 | |||
c. 10% - 50% anggota disiplin dan tanggung jawab | 2 | |||
d. < 10% anggota disiplin dan tanggung jawab | 0 | |||
6. Melaksanakan pembagian tugas anggota | 15 | Daftar hadir kegiatan | ||
a. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) dan aktif dalam organisasi | 15 | |||
b. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara) dan aktif dalam organisasi | 7 | |||
c. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) tetapi tidak aktif dalam organisasi | 2 | |||
d. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara) tetapi tidak aktif dalam organisasi | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 Melaksanakan dan mentaati kesepakatan anggota | 15 | MOU kelompok dan laporan pelaksanaan | |
a. > 75 % kesepakatan dilaksanakan anggota | 15 | |||
b. 50% - 75%kesepakatan dilaksanakan anggota | 7 | |||
c. 10% - 50% kesepakatan dilaksanakan anggota | 2 | |||
d. < 10% kewajiban kelompok dilaksanakan sesuai perjanjian | 0 | |||
8 Melaksanakan dan mentaati peraturan/perundangan yang berlaku | 15 | |||
a. > 75 % anggota mentaati peraturan/perundangan | 15 | |||
b. 50% - 75% anggota mentaati peraturan/perundangan | 7 | |||
c. 10% - 50% anggota mentaati peraturan/perundangan | 2 | |||
d. < 10% anggota mentaati peraturan/perundangan | 0 | |||
9 Melaksanakan pencatatan kegiatan kelompok | 15 | |||
a. Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 15 | |||
b. Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 7 | |||
c. Tidak dilakukan evaluasi | 2 | |||
C | Unit Produksi | |||
10 Pemanfaatan sumberdaya | 30 | |||
a Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya 3 tahun terakhir | 15 | Unsur terdiri dari tenaga kerja, sarana, teknologi, modal dari kelompok. Bukti fisik dari laporan keuangan, laporan kegiatan, sarana produksi yang dimanfaatkan. | ||
1) Ada, 3 tahun | 15 | |||
2) Ada, 2 tahun berturut-turut | 7 | |||
3) Ada, 1 tahun | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
b Pemanfaatan sumberdaya | 15 | |||
1) Ada, 4 unsur | 15 | |||
2) Ada, 2-3 unsur | 7 | |||
3) Ada, 1 unsur | 2 | |||
4) Tidak ada | 0 | |||
11 Realisasi RDK dan RDKK | 30 | |||
a. Realisasi Rencana Definitif Kelompok (RDK) | 15 | Bukti penyaluran pupuk, benih, dan saprodi lainnya | ||
1) > 75 % RDK dilaksanakan | 15 | |||
2) 50% - 75% RDK dilaksanakan | 7 | |||
3) 10% - 50% RDK dilaksanakan | 2 | |||
4) Tidak dilaksanakan | 0 | |||
b. Realisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) | 15 | Bukti penyaluran pupuk, benih, dan saprodi lainnya | ||
1) > 75 % RDK dilaksanakan | 15 | |||
2) 50% - 75% RDK dilaksanakan | 7 | |||
3) 10% - 50% RDK dilaksanakan | 2 | |||
4) Tidak dilaksanakan | 0 |
Laporan evaluasi kegiatan kelompok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15. Pengembangan Fasilitas/Sarana Kerja | 15 | ||||
a. Tersedia sesuaikebutuhan anggota dandimanfaatkan pihak lain | 15 | ||||
b. Tersedia sesuaikebutuhan anggota | 7 | ||||
c. Tersedia tidak sesuaikebutuhan | 2 | ||||
d. Tidak tersedia | 0 | ||||
16. Melaksanakan danmempertahankan kesinambungan produktivitas | 20 | Ada surat keterangandariBupati/Walikota/instansi kabupaten/kota | |||
a. Ada peningkatanproduktivitas > 5% | 20 | ||||
b. Ada peningkatanproduktivitas 3-5% | 10 | ||||
c. Ada peningkatanproduktivitas 1-3% | 3 | ||||
d. Tidak ada peningkatanproduktivitas | 0 | ||||
IV | KEMAMPUAN MELAKUKAN PENGENDALIAN DANPELAPORAN KEGIATAN | 150 | |||
1. Mengevaluasi KegiatanPerencanaan | 50 | Unsur evaluasiperencanaan:RDK/RDKK, kegiatan usaha, kinerjapengurus, pelaksanaankegiatan, penyediaan jasapertanian, penerapanteknologi,pemupukan/penguatanmodal, | |||
a. Evaluasi RDK | 10 | ||||
1) Dilakukan evaluasi 3tahun berturut-turut dan hasilnya untukbahan perencanaan periode selanjutnya | peningkatan | ||||
2) Dilakukan evaluasi 2tahun berturut-turut dan hasilnyadigunakan untukbahanperencanaanperiodeselanjutnya | 5 | ||||
3) Dilakukan evaluasitetapi tidakditindaklanjuti | 1 | ||||
4) Tidak dilakukanevaluasi | 0 | ||||
b. Evaluasi RDKK | 10 | Laporan evaluasi RDKK | |||
1) Dilakukan evaluasi 3 tahun berturut-turut dan hasilnya untuk bahan perencanaan periode selanjutnya | 10 | ||||
2) Dilakukan evaluasi 2 tahun berturut-turut dan hasilnya digunakan untuk bahan perencanaan periode selanjutnya | 5 | ||||
3) Dilakukan evaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti | 1 | ||||
4) Tidak dilakukan evaluasi | 0 | ||||
c. Evaluasi kegiatan kelompok | 10 | ||||
1) Dilakukan evaluasi selama 3 tahun berturut-turut dan hasilnya untuk bahan perencanaan selanjutnya | 10 | ||||
2) Dilakukan evaluasi selama 2 tahun berturut-turut dan hasilnya digunakan untuk bahan perencanaan selanjutnya | 5 | ||||
3) Dilakukan evaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti | 1 | ||||
4) Tidak dilakukan evaluasi | 0 |
Laporan evaluasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
d. Evaluasi Produktivitas Kelompok | 10 | 10 | ||
1) Dilakukan evaluasi dan hasilnya sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya | 5 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya | 1 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 2 | |||
a. Evaluasi Pendapatan Usahatani | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan hasilnya sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan tidak sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya | 5 | |||
2) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
1. Menevaluasi kinerja organisasi/kelembagaan | 15 | Laporan evaluasi | ||
a. Dilakukan evaluasi berturut-turut selama 3 tahun dan ditindaklanjuti | 15 | |||
b. Dilakukan evaluasi selama 2 tahun dan tidak ditindaklanjuti | 7 | |||
c. Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 2 | |||
d. Tidak dilakukan evaluasi | 0 | |||
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kelompoktani | 70 | |||
a. Melaksanakan kesepakatan kelompok tani | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
b. Melaksanakan kerjasama penyediaan jasa pertanian (sarana produksi, pengolahan, pemasaran, sumber informasi, dan sumber permodalan) | 10 | Laporan evaluasi | ||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
c. Melaksanakan usaha bersama (penangkaran benih, penanaman, pengolahan dan pemasasaran) | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
d. Melaksanakan penerapan teknologi | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
e. Melaksanakan pemupukan modal usaha tani | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a. Melaksanakan penguatan modal kelompok | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
b. Melaksanakan pengembangan fasilitas/sarana kerja | 10 | |||
1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti | 10 | |||
2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti | 5 | |||
3) Tidak dilakukan evaluasi | 1 | |||
1. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara tertib | 15 | |||
a. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan | 15 | |||
b. Membuat laporan triwulan, dan tahunan | 7 | |||
c. Membuat laporan tahunan | 2 | |||
d. Tidak membuat laporan | ||||
V | KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN KELOMPOK | 150 | ||
A | Kelas Belajar | |||
1. Mengembangkan keterampilan dan keahlian anggota dan pengurus kelompoktani | 20 | |||
a. > 75 % anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian | 20 | |||
b. 50 - 75% anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian | 10 | |||
c. < 50% anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian | 3 | |||
d. Tidak ada | ||||
2. Pengembangan kader Kepemimpinan | 20 | |||
a. adanya rotasi kepengurusan setiap 5 tahun sekali | 20 | |||
b. adanya rotasi kepengurusan setiap 10 tahun sekali | 10 | |||
c. adanya rotasi kepengurusan 15 tahun sekali | 3 | |||
d. adanya rotasi kepengurusan > 15 tahun sekali | ||||
3. Meningkatkan Kemampuan Anggota untuk Memperoleh Hak dan Kewajiban | 30 | |||
a. Anggota memperoleh hak | 15 | |||
1) > 75 % anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan | 15 | |||
2) 50 - 75% anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan | 7 | |||
3) < 50% anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan | 2 | |||
4) Tidak ada | ||||
b. Melaksanakan Kewajiban | 20 | |||
1) > 75 % anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah | 20 | |||
2) 50 - 75% anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah | 10 | |||
3) < 50% anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah | 3 | |||
4) Tidak ada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
B | Wahana Kerjasama | |||
1. Pengembangan organisasi antar unit otonom (unit produksi, unit saprodi, unit pengolahan, unit pemasaran, unit permodalan)dalam kelompok | 20 | |||
a. Hubungan antar unit otonom berjalan sangat baik | 20 | |||
b. Hubungan antar unit otonom berjalan cukup baik | 10 | |||
c. Hubungan antar unit otonom berjalan kurang baik | 3 | |||
d Tidak ada hubungan | ||||
5 Hubungan Kerjasama dengan Mitra | 20 | |||
a. Bermitra dan ada MOU | 20 | |||
b. Bermitra dan tidak ada MOU | 10 | |||
c. Tidak bermitra | 3 | |||
C | Unit Produksi | |||
6. Pengembangan usaha kelompok | 20 | |||
a. Usaha kelompok tani dikembangkan melalui perhimpunan/Badan Usaha Milik Petani (BUMP) | 20 | |||
b. Usaha kelompok tani dikembangkan melalui Gapoktan/asosiasi | 10 | |||
c. Usaha kelompok tani dikembangkan dalam kelompok sendiri | 3 | |||
7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra usaha | 20 | |||
a. Adanya hubungan kerjasama dengan pengusaha | 20 | |||
b. Adanya hubungan kerjasama antar kelompok diluar desa | 10 | |||
c. Adanya hubungan kerjasama antar kelompok didalam | 3 | |||
Jumlah | 1,000 |
Kelas pemula 0 - 250
Kelas lanjut 251-500
Kelas madya 501-750
Kelas utama 751-1000
No comments:
Post a Comment