A.Besaran dan Satuan
Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan.
Contoh : Panjang , Massa , Suhu , Waktu
Satuan adalah patokan atau standar untuk menyatakan suatu besaran.
Contoh : Meter, Sekon, Kelvin, Kg
B.Besaran pokok dan besaran turunan
1) Besaran Pokok
No | Besaran pokok | Satuan | Simbol Satuan | Dimensi |
1 | Panjang | Meter | M | [L] |
2 | Massa | Kilogram | Kg | [M] |
3 | Waktu | Sekon | S | [t] |
4 | Suhu | Kelvin | 0K | [T] |
5 | Kuat Arus | Ampere | A | [I] |
6 | Intensitas Cahaya | Candela | Cd | [θ] |
7 | Jumlah Zat | Mole | Mol | [N] |
Ket : θ dibaca Theta
Ukuran Panjang
Hexa
Giga
Mega
Km
Hm
Dam
M
Dm
cm
mm
mikro
nano
pento
b.alat ukur massa:
-neraca ohaus
-neraca tiga lengan
-neraca angsa
c.alat ukur waktu;
-stopwatch
-jam
-jam pasir
-jam matahari
d.alat ukur suhu:
-termometer klinis
-termometer ruangan
e.alat ukur kuat arus:
-ampere meter
2.besaran turunan
Besaran yang di turunkan dari besaran pokok
no | Nama besaran | rumus | satuan | Di turunkan dari | Dimensi |
1 | Luas | L=p x l | M2 | Panjang | [L2] |
2 | Volume | V=p x l xt | M3 | Panjang | [L3] |
3 | Massa jenis | | Kg/m3 | Massa,panjang | [ML-3] |
4 | Kecepatan | V=s/t | m/s | Panjang,waktu | [LT-1] |
5 | Parcepatan | A=v/t | m/s2 | Panjang waktu | [LT-2] |
6 | Gaya | F=m x a | Kg.m/s2 | Massa panjang waktu | [MLT-2] |
7 | Usaha | W=f x s | Kg.m2/s2 | Massa panjang waktu | [ML2T-2] |
8 | tekanan | P=f/a | Kg.m3/s2 | Massa panjang waktu | [ML3T-2] |
No comments:
Post a Comment